Inilah daftar ukuran dalam ilmu fiqh dikonfersikan ke dalam bahasa kita sehari-hari. Daftar konfersi ini banyak didapatkan di Pondok Pesantren
| A | 1 Qirat | |||
| Menurut Syafi’i, Ahmad, Malik | = 0,215 Gr | |||
| Menurut Hanifah | = 0,263 Gr | |||
| B | 1 Dirham | |||
| Menurut Syafi’i, Ahmad, Malik | = 2,715 Gr | |||
| Menurut Hanifah | = 3,770 Gr | |||
| C | 1 Mitsqal | |||
| Menurut Syafi’i, Ahmad, Malik | = 3,879 Gr | |||
| Menurut Hanifah | = 5,388 Gr | |||
| D | 1 Sha’ Beras | = 2719,19 Gr | ||
| E | 1 Mud Beras | = 679,79 Gr | ||
| F | Air 2 Qullah | |||
| Menurut Nawawi | = 174,580 Ltr | |||
| Menurut Rofi’i | = 176,245 Ltr | |||
| Menurut Penduduk Iraq | = 255,325 Ltr | |||
| Menurut Mayotiras Ulama | = 216,000 Ltr | |||
| G | 1 Farsakh | |||
| Menurut yang diteliti pada masa kholifah Al Ma'mun | = 4,99995 Km | |||
| Menurut Ahmad Al Husain Al Misri | = 5,28125 Km | |||
| Menurut Mayotiras Ulama | = 7,4999925 Km | |||
| H | Jarak Qasar Shalat | |||
| Menurut Kitab Tanwir Al Qulub | = 80,640 Km | |||
| Menurut yang diteliti pada masa kholifah Al Ma'mun | = 89,999992 Km | |||
| Menurut Ahmad Al Husain Al Misri | = 94,5 Km | |||
| Menurut Mayotiras Ulama | = 119,99988 Km | |||
